Classement par classe d’aéronefs
| Classe | Equipage | Constructeur | Ident. | Epreuve 1 Nav. Distance max | Epreuve 2 Régularité / Photos | Epreuve 3 Eco / Temps max | Epreuve 4 Temps mini | Epreuve 5 P.A. | Epreuve 6 Triangle de vitesse / Nav.contrat | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| MB | MAGNEVILLE/VENEREUX | Sky Ranger | 05DI | 944 | 917 | 1000 | 1000 | 83 | 821 | 4765 | 1 |
| MB | POIRIER/NAGARD | Savannah | 27OB | 1000 | 665 | 501 | 844 | 710 | 1000 | 4720 | 2 |
| MB | MERY/DUPUIS | Moto du Ciel | 36KG | 722 | 403 | 775 | 263 | 500 | 260 | 2922 | 3 |
| MB | FOUCHER/GUILLAUME | Fly Synthesis | 05HE | 0 | 345 | 393 | 188 | 1000 | 0 | 1925 | 4 |
| Classe | Equipage | Constructeur | Ident. | Epreuve 1 Nav. Distance max | Epreuve 2 Régularité / Photos | Epreuve 3 Eco / Temps max | Epreuve 4 Temps mini | Epreuve 5 P.A. | Epreuve 6 Triangle de vitesse / Nav.contrat | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| AB | MAURICE/BONALDI | Magny | 50KQ | 924 | 1000 | 505 | 188 | 667 | 988 | 4272 | 1 |
| Classe | Equipage | Constructeur | Ident. | Epreuve 1 Nav. Distance max | Epreuve 2 Régularité / Photos | Epreuve 3 Eco / Temps max | Epreuve 4 Temps mini | Epreuve 5 P.A. | Epreuve 6 Triangle de vitesse / Nav.contrat | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| MM | CHEVILLET | Amateur | 34RU | 1000 | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 5850 | 1 |
| MM | BEAUX | Amateur | 77AEK | 786 | 854 | 1000 | 775 | 250 | 751 | 4416 | 2 |
| MM | BREANT | Fly Synthesis | 28ZA | 768 | 458 | 455 | 758 | 500 | 0 | 2939 | 3 |
| MM | LEBLEU | Coyotte | 75PZ | 191 | 365 | 100 | 263 | 0 | 897 | 1815 | 4 |
| Classe | Equipage | Constructeur | Ident. | Epreuve 1 Nav. Distance max | Epreuve 2 Régularité / Photos | Epreuve 3 Eco / Temps max | Epreuve 4 Temps mini | Epreuve 5 P.A. | Epreuve 6 Triangle de vitesse / Nav.contrat | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| PB | GROBY/RAPITEAU | Air Création | 01SX | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 831 | 5531 | 1 |
| PB | TAILLEBRESSE/AMALRIC | Air Création | 07JE | 882 | 958 | 974 | 188 | 950 | 1000 | 4952 | 2 |
| PB | LEGRAND/MARTY | Aquilair | 81LG | 870 | 438 | 734 | 966 | 750 | 573 | 4331 | 3 |
| PB | PASCAL/BROSSE | Air Création | 42IK | 777 | 410 | 939 | 263 | 1000 | 708 | 4096 | 4 |
| PB | VAN MEERHAEGE/JEHL | Air Création | 67TV | 672 | 250 | 517 | 798 | 425 | 0 | 2662 | 5 |
| PB | BOUCHET/BOUCHET | Air Création | 77AKC | 0 | 0 | 913 | 882 | 200 | 535 | 2531 | 6 |
| PB | THOMAS/BLONDIAUX | Cosmos | 80HJ | 0 | 785 | 690 | 225 | 400 | 0 | 2100 | 7 |
| Classe | Equipage | Constructeur | Ident. | Epreuve 1 Nav. Distance max | Epreuve 2 Régularité / Photos | Epreuve 3 Eco / Temps max | Epreuve 4 Temps mini | Epreuve 5 P.A. | Epreuve 6 Triangle de vitesse / Nav.contrat | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| PM | BOURON | Amateur | 49DA | 714 | 599 | 803 | 1000 | 750 | 857 | 4723 | 1 |
| PM | KOLODZIEJ | Amateur | 77XY | 805 | 796 | 668 | 749 | 1000 | 0 | 4018 | 2 |
| PM | MARCHAL | Cosmos | 45QH | 796 | 770 | 817 | 263 | 500 | 509 | 3654 | 3 |
| PM | BOCHE | Cosmos | 49KE | 447 | 428 | 975 | 113 | 450 | 1000 | 3412 | 4 |
| PM | LEGRAND | Aquilair | 81AD | 0 | 1000 | 1000 | 150 | 475 | 179 | 2804 | 5 |
| PM | PAPIEAU | Air Création | 49KR | 347 | 342 | 442 | 263 | 500 | 252 | 2146 | 7 |
| PM | CARRE | Aquilair | 28AAA | 0 | 171 | 694 | 263 | 850 | 0 | 1978 | 6 |
| PM | ALEXANDRE | Amateur | 77ACX | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 8 |
