PM = Pendulaire Monoplace, PB = Pendulaire Biplace, MM = Multiaxe Monoplace, MB = Multiaxe Biplace
| Classe Tous Multiaxes | Équipage | ident. | Épreuve 1 Nav Dist max | Épreuve 2 Précision Atterrissage | Épreuve 3 Reco Photos | Épreuve 4 Temps max | Épreuve Navigation contrat | Épreuve 6 Éco photos | Épreuve 7 Domaine de vol Éco | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| MM | CHEVILLET | 34RU | 1100 | 963 | 1000 | 987 | 1057 | 1000 | 929 | 7036 | 1 |
| MB | PLASSART/FABRY | 29FY | 1088 | 1105 | 905 | 1000 | 1150 | 500 | 1200 | 6948 | 2 |
| MB | MAURICE/BONALDI | 50HQ | 1008 | 707 | 329 | 307 | 821 | 500 | 316 | 3988 | 3 |
| MB | POIRIER/NAGARD | 27OB | 934 | 0 | 741 | 462 | 811 | 500 | 330 | 3778 | 4 |
| MB | MAGNEVILLE/MAGNEVILLE | 78QF | 528 | 515 | 296 | 627 | 458 | 500 | 150 | 3074 | 5 |
| MB | LELONG/LHEUREUX | 02JM | 248 | 85 | 329 | 503 | 514 | 467 | 643 | 2789 | 6 |
| MM | BOUILLY | 51IH | 468 | 73 | 494 | 86 | 0 | 400 | 91 | 1612 | 7 |
| Toutes Classes | Équipage | ident. | Épreuve 1 Nav Dist max | Épreuve 2 Précision Atterrissage | Épreuve 3 Reco Photos | Épreuve 4 Temps max | Épreuve Navigation contrat | Épreuve 6 Éco photos | Épreuve 7 Domaine de vol Éco | TOTAL POINTS | CLASSEMENT |
| PB | ELARI/AMALRIC | 07JE | 1250 | 1180 | 1000 | 858 | 1107 | 1000 | 910 | 7305 | 1 |
| MM | CHEVILLET | 34RU | 1023 | 595 | 935 | 882 | 1057 | 857 | 929 | 6278 | 2 |
| MB | PLASSART/FABRY | 29FY | 1016 | 655 | 846 | 893 | 1150 | 429- | 1200 | 6189 | 3 |
| PB | DEMELLIER/CURRELL | 86BA | 1117 | 1120 | 796 | 908 | 686 | 1000 | 263 | 5890 | 4 |
| PB | GROBY/RAPITEAU | 01KP | 1055 | 525 | 885 | 778 | 914 | 643 | 645 | 5445 | 5 |
| PM | SALY | 66JA | 1152 | 865 | 658 | 390 | 836 | 429 | 268 | 4598 | 6 |
| PM | MERLIER | 02DA | 523 | 935 | 192 | 1000 | 821 | 714 | 355 | 4540 | 7 |
| PB | BOUCHET/BOUCHET | 77LQ | 764 | 870 | 154 | 688 | 893 | 571 | 520 | 4460 | 8 |
| PB | LE BIHAN/RODRIGUEZ | 37TX | 317 | 1095 | 731 | 548 | 750 | 457 | 542 | 4440 | 9 |
| PB | FAUCHER/FAUCHER | 21TN | 1037 | 500 | 431 | 838 | 829 | 571 | 0 | 4206 | 10 |
| PM | BOURON | 49DA | 868 | 1145 | 0 | 379 | 886 | 857 | 21 | 4156 | 11 |
| PM | GUYON | 49KL | 1008 | 790 | 0 | 441 | 843 | 714 | 324 | 4120 | 12 |
| PB | LEGRAND/LEGRAND | 81LG | 920 | 1100 | 423 | 691 | 0 | 500 | 71 | 3705 | 13 |
| PM | PROMPSY | 93HG | 998 | 600 | 54 | 307 | 463 | 857 | 356 | 3635 | 14 |
| MB | MAURICE/BONALDI | 50HQ | 949 | 470 | 308 | 274 | 821 | 429 | 316 | 3567 | 15 |
| MB | POIRIER/NAGARD | 27OB | 870 | 0 | 692 | 413 | 811 | 429 | 330 | 3545 | 16 |
| PM | MARCHAL | 45QH | 757 | 535 | 0 | 562 | 750 | 429 | 357 | 3390 | 17 |
| PM | COURBION | 27PT | 799 | 815 | 0 | 359 | 721 | 0 | 505 | 3199 | 18 |
| PM | GAUTHIER | 02KV | 674 | 600 | 77 | 313 | 679 | 429 | 307 | 3079 | 19 |
| PB | THOMAS/SAUDEMONT | 80HJ | 359 | 780 | 231 | 372 | 666 | 429 | 200 | 3037 | 20 |
| MB | MAGNEVILLE/MAGNEVILLE | 78QF | 487 | 310 | 277 | 560 | 458 | 429 | 150 | 2671 | 21 |
| MB | LELONG/LHEUREUX | 02JM | 229 | 60 | 308 | 449 | 514 | 400 | 643 | 2603 | 22 |
| PB | PAPIEAU/BENOIT | 49KR | 514 | 425 | 77 | 318 | 487 | 429 | 275 | 2525 | 23 |
| PM | BERNARD | 59FQ | 154 | 525 | 0 | 303 | 486 | 0 | 0 | 1468 | 24 |
| MM | BOUILLY | 51IH | 440 | 40 | 462 | 77 | 0 | 343 | 91 | 1453 | 25 |
Autres classements Montdidier 2003 :
