| Compétiteur | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CECCARELLI Vincent | 986 | 425 | 1000 | 485 | 670 | 943 | 977 | 5486 |
| 2 | POMMIER Jérôme | 989 | 500 | 836 | 434 | 837 | 694 | 700 | 4991 |
| 3 | MOISSERON Sylvain | 966 | 500 | 581 | 0 | 668 | 825 | 1000 | 4540 |
| 4 | SALINAS Laurent | 998 | 500 | 379 | 478 | 920 | 679 | 50 | 4004 |
| 5 | ROUANET Mathieu | 600 | 500 | 591 | 500 | 1000 | 675 | 50 | 3916 |
| 6 | MARTINEZ Dany | ND | 500 | 453 | 485 | 648 | 674 | 824 | 3584 |
| 7 | VEZZOLI Bruno | 995 | 300 | 448 | 313 | 0 | 595 | 888 | 3539 |
| 8 | SALINAS Nicolas | 984 | 500 | 273 | 351 | 52 | 407 | 921 | 3488 |
| 9 | PEREZ Franck | 962 | 425 | 529 | 193 | 124 | 672 | 50 | 2955 |
| 10 | CHOLOU Ronan | 1000 | 425 | 0 | 322 | 0 | 1000 | 67 | 2814 |
| 11 | GUILLABEAU Tristan | 0 | 350 | 0 | 303 | 535 | 753 | 655 | 2596 |
| 12 | GORIN Christian | 150 | 340 | 0 | 384 | 565 | 443 | 414 | 2296 |
| 13 | GARCON Thierry | 0 | 250 | 89 | 0 | 503 | 359 | 509 | 1711 |
| 14 | VOIDYE Samuel | 150 | 250 | 159 | 169 | 247 | 197 | 514 | 1686 |
| 15 | BRU Patrick | 0 | 250 | 138 | 0 | 361 | 323 | 425 | 1497 |
| 16 | CAMPBELL JONES Pascal | ND | 300 | 0 | 0 | 206 | 206 | 548 | 1261 |
| 17 | GOURCEROL Bruno | 300 | 250 | 0 | 0 | 394 | 0 | 225 | 1169 |
| 18 | CHEVALIER Estelle | 0 | 250 | 0 | 181 | 247 | 0 | 326 | 1004 |
| 19 | BEN ZIDANE Tarik | 0 | 250 | 69 | 93 | 0 | 396 | 0 | 808 |
| 20 | GACHE Christian | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 575 |
| 21 | CHAOUALI Amina | 0 | 175 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 225 |
Autres classements Montdidier 2003 :
