A noter l’absence de Denis Chevillet multiple champion du monde et d’Europe en multiaxe monoplace. Les tchèques Kolar et Lukes font donc une bonne saison sans leur meilleur adversaire.
En multiaxe biplace l’équipage Dewhurst/Neece garde la tête des classements devant les tchèques Kapusnik et les ukrainiens Yakovlyev/Pugach.
Multiaxes Monoplaces
| final | final | offical | offical | official | official | final | official | official | final | final | |||||
| 31/07/10 | 31/07/10 | 31/07/10 | 1/08/10 | 2/08/10 | 3/08/10 | 4/08/10 | 4/08/10 | 5/08/10 | 5/08/10 | ||||||
| Position | Comp. No. | NAME | Class | Nation | Task 1 box | Task 2 nav | Task 3 precision landing | Task 4 Fibonacci spirale & slow flying | Task 5 speed triangle & out & return | Task 6 Half Circle | Task 7 turnpoint hunt | Task 8 precision landing | Task 9 big M | Task 10 precision touch & go | total |
| AL 1 | |||||||||||||||
| 1 | 314 | Kolar | AL1 | CZE | 1000 | 708 | 0 | 650 | 737 | 868 | 929 | 0 | 1000 | 0 | 5892 |
| 2 | 302 | Lukes | AL1 | CZE | 474 | 1000 | 250 | 1000 | 0 | 1000 | 786 | 50 | 889 | 0 | 5449 |
| 3 | 306 | Walter | AL1 | GER | 237 | 167 | 200 | 845 | 1000 | 853 | 929 | 100 | 667 | 250 | 5248 |
| 4 | 307 | Pérez Gutiérrez | AL1 | ESP | 311 | 500 | 0 | 802 | 0 | 761 | 1000 | 0 | 778 | 200 | 4352 |
| 5 | 301 | Jurkenas | AL1 | LTU | 0 | 417 | 0 | 0 | 411 | 475 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2003 |
Multiaxes Biplaces
| Position | Comp. No. | NAME | Class | Nation | Task 1 box | Task 2 nav | Task 3 precision landing | Task 4 Fibonacci spirale & slow flying | Task 5 speed triangle & out & return | Task 6 Half Circle | Task 7 turnpoint hunt | Task 8 precision landing | Task 9 big M | Task 10 precision touch & go | total |
| AL 2 | |||||||||||||||
| 1 | 402 | Dewhurst / Neece | AL 2 | GBR | 806 | 1000 | 150 | 990 | 652 | 947 | 950 | 0 | 1000 | 50 | 6545 |
| 2 | 404 | Kapusnik / Kapusnik | AL 2 | CZE | 1000 | 837 | 150 | 953 | 563 | 703 | 850 | 100 | 950 | 150 | 6256 |
| 3 | 406 | Yakovlyev / Pugach | AL 2 | UKR | 111 | 788 | 200 | 1000 | 896 | 923 | 1000 | 250 | 549 | 0 | 5717 |
| 4 | 415 | Vande Veken / Van Aerssen | AL 2 | BEL | 616 | 558 | 0 | 901 | 618 | 961 | 800 | 100 | 917 | 0 | 5471 |
| 5 | 408 | Nogueroles Vines / Marchesi Corcóstegui | AL 2 | ESP | 223 | 846 | 150 | 959 | 742 | 814 | 750 | 150 | 686 | 150 | 5470 |
| 6 | 403 | Silhan / Flanderova | AL 2 | CZE | 929 | 808 | 0 | 934 | 0 | 1000 | 550 | 0 | 808 | 200 | 5229 |
| 7 | 411 | Stervinou / Stervinou | AL 2 | FRA | 223 | 875 | 0 | 845 | 558 | 964 | 900 | 0 | 805 | 0 | 5170 |
| 8 | 401 | Wills / Wills | AL 2 | GBR | 837 | 885 | 0 | 762 | 500 | 895 | 650 | 25 | 610 | 0 | 5164 |
| 9 | 410 | Hannemann / Korella | AL 2 | GER | 489 | 808 | 100 | 838 | 627 | 791 | 750 | 200 | 244 | 100 | 4947 |
| 10 | 422 | Adam / Lorenc | AL 2 | CZE | 111 | 712 | 50 | 827 | 1000 | 653 | 650 | 50 | 381 | 100 | 4534 |
| 11 | 407 | Marchesi / García Real | AL 2 | ESP | 111 | 779 | 0 | 791 | 436 | 567 | 950 | 50 | 488 | 0 | 4172 |
