En Pendulaire Monoplace, l’anglais Rawes confirme sa valeur devant deux tchèques Cerny et Hynek, le premier français est à la 5ème place, Laurent Guyon, qui s’approche du groupe de tête depuis plusieurs championnats.
En Pendulaire Biplace, Samir Elari et nouveau son copilote Jean-Philippe Carlat sur Tanarg 912/Ixess , reviennent dans la course et s’octroient la meilleure place à 11 petits points devant Grimwwod/Saysell. Les frères Keene prennent la troisième. Les seconds français sont 15ème, l’équipage Richard/Monier. A noter l’absence des challengers français Groby et Rapiteau.
Pendulaires Monoplaces
| final | final | offical | offical | official | official | final | official | official | final | final | |||||
| 31/07/10 | 31/07/10 | 31/07/10 | 1/08/10 | 2/08/10 | 3/08/10 | 4/08/10 | 4/08/10 | 5/08/10 | 5/08/10 | ||||||
| Position | Comp. No. | NAME | Class | Nation | Task 1 box | Task 2 nav | Task 3 precision landing | Task 4 Fibonacci spirale & slow flying | Task 5 speed triangle & out & return | Task 6 Half Circle | Task 7 turnpoint hunt | Task 8 precision landing | Task 9 big M | Task 10 precision touch & go | total |
| WL 1 | |||||||||||||||
| 1 | 107 | Rawes | WL 1 | GBR | 777 | 1000 | 250 | 900 | 1000 | 975 | 889 | 250 | 316 | 200 | 6557 |
| 2 | 111 | Cerny | WL 1 | CZE | 784 | 609 | 250 | 1000 | 808 | 798 | 630 | 250 | 1000 | 200 | 6329 |
| 3 | 106 | Hynek | WL 1 | CZE | 894 | 989 | 0 | 0 | 997 | 921 | 667 | 200 | 962 | 150 | 5780 |
| 4 | 108 | Johns | WL 1 | GBR | 1000 | 885 | 0 | 979 | 622 | 955 | 481 | 150 | 554 | 150 | 5776 |
| 5 | 116 | Guyon | WL 1 | FRA | 239 | 805 | 250 | 849 | 571 | 1000 | 630 | 0 | 633 | 0 | 4977 |
| 6 | 110 | Hadley | WL 1 | GBR | 434 | 598 | 0 | 882 | 582 | 594 | 1000 | 250 | 633 | 0 | 4973 |
| 7 | 104 | Ganusauskas | WL 1 | LTU | 145 | 747 | 200 | 898 | 422 | 115 | 185 | 150 | 316 | 150 | 3328 |
| 8 | 125 | Jurkiewicz | WL 1 | POL | 145 | 793 | 0 | 853 | 0 | 679 | 0 | 100 | 633 | 0 | 3203 |
| 9 | 103 | Kovacs | WL 1 | HUN | 0 | 391 | 0 | 722 | 744 | 0 | 556 | 200 | 396 | 0 | 3009 |
| 10 | 101 | Toth | WL 1 | HUN | 145 | 471 | 250 | 780 | 713 | 57 | 0 | 250 | 222 | 0 | 2888 |
| 11 | 118 | Wawrzynak | WL 1 | POL | 0 | 529 | 0 | 264 | 466 | 137 | 296 | 100 | 475 | 0 | 2267 |
| 12 | 115 | Wehrmann | WL 1 | GER | 0 | 345 | 200 | 366 | 0 | 515 | 259 | 250 | 316 | 0 | 2251 |
| 13 | 109 | Hanus | WL 1 | CZE | 0 | 195 | 0 | 692 | 484 | 0 | 259 | 250 | 0 | 0 | 1880 |
| 14 | 112 | Sinogl | WL 1 | CZE | 0 | 253 | 0 | 352 | 538 | 0 | 111 | 160 | 127 | 0 | 1541 |
Pendulaires Biplaces
| Position | Comp. No. | NAME | Class | Nation | Task 1 box | Task 2 nav | Task 3 precision landing | Task 4 Fibonacci spirale & slow flying | Task 5 speed triangle & out & return | Task 6 Half Circle | Task 7 turnpoint hunt | Task 8 precision landing | Task 9 big M | Task 10 precision touch & go | total |
| WL2 | |||||||||||||||
| 1 | 220 | Elari / Carlat | WL 2 | FRA | 637 | 963 | 0 | 985 | 897 | 847 | 1000 | 250 | 824 | 250 | 6653 |
| 2 | 209 | Grimwood / Saysell | WL 2 | GBR | 514 | 926 | 250 | 1000 | 1000 | 970 | 920 | 250 | 612 | 200 | 6642 |
| 3 | 208 | Keene / Keene | WL 2 | GBR | 1000 | 769 | 250 | 892 | 681 | 903 | 560 | 160 | 765 | 0 | 5980 |
| 4 | 212 | Welsh / Lipinski | WL 2 | GBR | 796 | 694 | 200 | 961 | 596 | 1000 | 560 | 250 | 535 | 0 | 5592 |
| 5 | 222 | Chvojka / Seifert | WL 2 | CZE | 486 | 1000 | 200 | 759 | 920 | 900 | 800 | 0 | 367 | 150 | 5582 |
| 6 | 207 | Baker / Holmes | WL 2 | GBR | 811 | 787 | 200 | 915 | 893 | 0 | 920 | 250 | 535 | 200 | 5511 |
| 7 | 201 | Thuroczy / Guti | WL 2 | HUN | 583 | 843 | 0 | 961 | 860 | 562 | 840 | 200 | 459 | 150 | 5458 |
| 8 | 203 | Wyklicky / Scherbaum | WL 2 | GER | 405 | 676 | 0 | 785 | 930 | 690 | 680 | 200 | 459 | 0 | 4825 |
| 9 | 216 | Zitka / Rolnikova | WL 2 | CZE | 0 | 620 | 200 | 794 | 858 | 866 | 760 | 0 | 459 | 150 | 4707 |
| 10 | 202 | Ferinc / Pinter | WL 2 | HUN | 340 | 833 | 0 | 990 | 530 | 841 | 0 | 200 | 760 | 150 | 4644 |
| 11 | 205 | Garcia Martinez / Torné Girón | WL 2 | ESP | 699 | 546 | 200 | 711 | 442 | 618 | 600 | 0 | 459 | 150 | 4425 |
| 12 | 206 | Mair / Spekking | WL 2 | GER | 56 | 1000 | 0 | 840 | 451 | 781 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 4328 |
| 13 | 217 | Hajek / Spurna | WL 2 | CZE | 243 | 620 | 0 | 741 | 759 | 725 | 400 | 0 | 382 | 100 | 3970 |
| 14 | 211 | Haas / Huchler | WL 2 | GER | 819 | 444 | 0 | 517 | 397 | 636 | 320 | 250 | 535 | 0 | 3918 |
| 15 | 219 | Richard / Monier | WL 2 | FRA | 486 | 444 | 0 | 871 | 504 | 508 | 480 | 0 | 367 | 200 | 3860 |
| 16 | 210 | Madhavani / Wagenhauser | WL 2 | GBR | 324 | 296 | 200 | 17 | 921 | 735 | 680 | 0 | 382 | 0 | 3555 |
| 17 | 224 | Nawrocki / Wozniak | WL 2 | POL | 405 | 407 | 250 | 700 | 736 | 207 | 400 | 0 | 382 | 0 | 3487 |
| 18 | 221 | Ruks / Ruks | WL 2 | POL | 162 | 343 | 250 | 894 | 0 | 601 | 0 | 200 | 535 | 200 | 3185 |
| 19 | 204 | Halmanseger / Kanne | WL 2 | GER | 0 | 509 | 0 | 219 | 405 | 278 | 440 | 0 | 459 | 0 | 2310 |
| 20 | 218 | Petruskevicius / Petruskeviciute | WL 2 | LTU | 0 | 287 | 0 | 653 | 304 | 0 | 320 | 0 | 245 | 0 | 1809 |
| 21 | 214 | Botten / Bolton | WL 2 | GBR | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 478 | 360 | 250 | 0 | 0 | 1300 |
