Final individual scoring
WL1 = Weightshift Landplane 1 sit = Pendulaire Monoplace
| Class | N° | Nac | Pilot | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Total | Rank | |
| Task : | Becasse Nav | 6 meter box Precision | LWH Nav | Precision | Châteaux Eco | Myst. Zones | 6 meter box Precision | 6 meter box Precision | Precision | Keep it up Eco | Châteaux | Grand Finale | ||||||
| Date : | 21-aoû | 21-aoû | 21-aoû | 21-aoû | 22-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 24-aoû | 25-aoû | 25-aoû | ||||||
| Status : | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | ||||||
| WL1 | 125 | POL | DERNBACH | 893 | 150 | 750 | 0 | 1 000 | 778 | 150 | 50 | 408 | 825 | 1 000 | 869 | 6873 | 1 | |
| WL1 | 109 | FRA | BOURON | 749 | 50 | 1 000 | 250 | 727 | 778 | 0 | 100 | 430 | 631 | 1 000 | 1 000 | 6715 | 2 | |
| WL1 | 121 | ESP | MANUEL | 844 | 50 | 750 | 50 | 1 000 | 778 | 150 | 200 | 0 | 1 000 | 857 | 803 | 6482 | 3 | |
| WL1 | 107 | CZE | CERNY | 888 | 0 | 438 | 200 | 955 | 1 000 | 100 | 150 | 387 | 774 | 643 | 915 | 6450 | 4 | |
| WL1 | 106 | CZE | HYNEK | 909 | 50 | 438 | 150 | 655 | 889 | 150 | 150 | 230 | 874 | 929 | 821 | 6245 | 5 | |
| WL1 | 101 | GBR | RAWES | 1 000 | 50 | 875 | 250 | 0 | 1 000 | 100 | 150 | 219 | 658 | 929 | 814 | 6045 | 6 | |
| WL1 | 122 | ESP | ORTS PAREDES | 588 | 0 | 375 | 200 | 950 | 778 | 0 | 0 | 0 | 667 | 786 | 875 | 5219 | 7 | |
| WL1 | 110 | DEU | WYKLICKY | 872 | 100 | 438 | 100 | 636 | 889 | 100 | 0 | 263 | 380 | 714 | 660 | 5152 | 8 | |
| WL1 | 114 | FRA | GUYON | 615 | 0 | 750 | 0 | 586 | 778 | 0 | 0 | 153 | 412 | 857 | 851 | 5002 | 9 | |
| WL1 | 117 | GBR | JOHNS | 588 | 0 | 750 | 250 | 591 | 444 | 150 | 0 | 251 | 357 | 786 | 752 | 4919 | 10 | |
| WL1 | 119 | GBR | HADLEY | 749 | 150 | 438 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 390 | 580 | 643 | 600 | 4323 | 11 | |
| WL1 | 130 | ZAF | GASSMANN | 400 | 50 | 375 | 150 | 500 | 556 | 0 | 0 | 234 | 337 | 857 | 779 | 4238 | 12 | |
| WL1 | 132 | HUN | TOTH | 0 | 150 | 188 | 250 | 691 | 278 | 100 | 150 | 394 | 401 | 500 | 850 | 3952 | 13 | |
| WL1 | 111 | LTU | PETRUSKEVICIUS | 374 | 0 | 563 | 0 | 500 | 111 | 0 | 0 | 56 | 436 | 643 | 634 | 3317 | 14 | |
| WL1 | 131 | ZAF | MCFIE | 91 | 0 | 750 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 198 | 252 | 857 | 817 | 3110 | 15 | |
| WL1 | 123 | FIN | POROHOV | 0 | 0 | 0 | 200 | 327 | 0 | 0 | 50 | 0 | 399 | 714 | 900 | 2590 | 16 | |
| WL1 | 118 | LTU | GANUSAUSKAS | 160 | 50 | 313 | 150 | 36 | 0 | 0 | 0 | 364 | 343 | 357 | 643 | 2416 | 17 | |
| WL1 | 112 | FRA | BOCHE | 722 | 50 | 250 | 0 | 318 | 0 | 100 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 18 | |
| WL1 | 116 | USA | GRUNLOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 333 | 100 | 50 | 0 | 408 | 357 | 250 | 1862 | 19 | |
| WL1 | 115 | FRA | MATHIEU | 588 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 20 | |
| WL1 | 120 | CZE | SINOGL | 535 | 100 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 21 |
WL2 = Weightshift Landplane 2 sits = Pendulaire Biplace
| Class | N° | Nac | Pilot | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Total | Rank | |
| Task : | Becasse Nav | 6 meter box Precision | LWH Nav | Precision | Châteaux Eco | Myst. Zones | 6 meter box Precision | 6 meter box Precision | Precision | Keep it up Eco | Châteaux | Grand Finale | ||||||
| Date : | 21-aoû | 21-aoû | 21-aoû | 21-aoû | 22-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 24-aoû | 25-aoû | 25-aoû | ||||||
| Status : | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | ||||||
| WL2 | 202 | GBR | GRIMWOOD / SAYSELL | 1000 | 0 | 1 000 | 250 | 1000 | 1 000 | 150 | 150 | 379 | 929 | 789 | 999 | 7646 | 1 | |
| WL2 | 208 | HUN | THUROCZY / GUTI | 893 | 50 | 1 000 | 200 | 957 | 818 | 150 | 100 | 0 | 1 000 | 632 | 990 | 6790 | 2 | |
| WL2 | 201 | GBR | BAKER / HOLMES | 906 | 100 | 1 000 | 200 | 870 | 909 | 100 | 0 | 208 | 597 | 1 000 | 862 | 6752 | 3 | |
| WL2 | 216 | FRA | GROBY / RAPITEAU | 958 | 0 | 1 000 | 200 | 870 | 1 000 | 0 | 0 | 361 | 536 | 737 | 988 | 6650 | 4 | |
| WL2 | 217 | ZAF | GREGSON / GREGSON | 877 | 150 | 1 000 | 200 | 991 | 636 | 150 | 0 | 376 | 626 | 684 | 956 | 6646 | 5 | |
| WL2 | 222 | CZE | CHVOJKA / SEIFERT | 858 | 100 | 857 | 150 | 783 | 818 | 100 | 0 | 331 | 416 | 737 | 722 | 5872 | 6 | |
| WL2 | 218 | FRA | TAILLEBRESSE / FAUCHER | 739 | 0 | 857 | 0 | 870 | 818 | 100 | 0 | 0 | 632 | 737 | 993 | 5746 | 7 | |
| WL2 | 226 | POL | JURKIEWICZ / JURKIEWICZ | 758 | 200 | 214 | 250 | 783 | 818 | 100 | 100 | 300 | 531 | 684 | 892 | 5630 | 8 | |
| WL2 | 211 | ZAF | ESCHNER / FRASER | 95 | 200 | 357 | 250 | 870 | 909 | 100 | 150 | 428 | 686 | 421 | 904 | 5370 | 9 | |
| WL2 | 220 | FRA | BEOLET / PELOFI | 806 | 0 | 500 | 250 | 588 | 591 | 100 | 0 | 400 | 587 | 632 | 806 | 5260 | 10 | |
| WL2 | 210 | HUN | FERINC / VARGA | 854 | 0 | 357 | 200 | 783 | 909 | 150 | 150 | 0 | 561 | 526 | 662 | 5152 | 11 | |
| WL2 | 223 | CZE | ZITKA / ROLNIKOVA | 763 | 50 | 714 | 200 | 522 | 455 | 150 | 0 | 349 | 512 | 579 | 840 | 5134 | 12 | |
| WL2 | 225 | FRA | BRASSAERT / SOYER | 753 | 100 | 0 | 150 | 522 | 818 | 100 | 0 | 0 | 443 | 789 | 1 000 | 4675 | 13 | |
| WL2 | 229 | RUS | ASTAFIEV / BORODIN | 334 | 0 | 857 | 200 | 609 | 0 | 0 | 50 | 258 | 665 | 632 | 906 | 4511 | 14 | |
| WL2 | 225 | POL | NAWROCKI / HAWRAJ | 0 | 200 | 857 | 150 | 452 | 364 | 100 | 0 | 233 | 503 | 737 | 631 | 4227 | 15 | |
| WL2 | 221 | POL | RUKS / RUKS | 763 | 0 | 143 | 0 | 778 | 0 | 150 | 100 | 320 | 279 | 737 | 896 | 4166 | 16 | |
| WL2 | 215 | LTU | SIRVYDAS / JAKUBAUSKAS | 753 | 100 | 571 | 250 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 632 | 786 | 4004 | 17 | |
| WL2 | 214 | ESP | ANTONIO / TORNE | 462 | 0 | 214 | 50 | 435 | 36 | 0 | 100 | 0 | 485 | 579 | 659 | 3020 | 18 | |
| WL2 | 224 | USA | KOLPAKCHI / SULLIVAN | 0 | 0 | 357 | 0 | 435 | 364 | 0 | 0 | 0 | 310 | 368 | 671 | 2505 | 19 |
AL1 = Aerodynamic Landplane 1 sit = Multiaxe Monoplace
| Class | N° | Nac | Pilot | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Total | Rank | |
| Task : | Becasse Nav | 6 meter box Precision | LWH Nav | Precision | Châteaux Eco | Myst. Zones | 6 meter box Precision | 6 meter box Precision | Precision | Keep it up Eco | Châteaux | Grand Finale | ||||||
| Date : | 21-aoû | 21-aoû | 21-aoû | 21-aoû | 22-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 24-aoû | 25-aoû | 25-aoû | ||||||
| Status : | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | ||||||
| AL1 | 301 | FRA | CHEVILLET | 906 | 100 | 417 | 150 | 1 000 | 1 000 | 0 | 150 | 348 | 237 | 500 | 971 | 5779 | 1 | |
| AL1 | 304 | GBR | BROOM | 1 000 | 50 | 250 | 250 | 746 | 636 | 100 | 50 | 450 | 309 | 650 | 1 000 | 5491 | 2 | |
| AL1 | 302 | CZE | LUKES | 141 | 0 | 833 | 0 | 965 | 818 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 614 | 5171 | 3 | |
| AL1 | 306 | DEU | WALTER | 818 | 0 | 833 | 200 | 645 | 0 | 0 | 0 | 381 | 676 | 500 | 953 | 5006 | 4 | |
| AL1 | 311 | ESP | BENEYTEZ | 20 | 0 | 83 | 250 | 434 | 545 | 0 | 0 | 80 | 167 | 600 | 704 | 2883 | 5 | |
| AL1 | 314 | CZE | KOLAR | 365 | 0 | 1 000 | 0 | 689 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 674 | 2878 | 6 | |
| AL1 | 315 | ESP | MANUEL | 417 | 0 | 333 | 0 | 526 | 0 | 0 | 150 | 0 | 130 | 0 | 880 | 2436 | 7 | |
| AL1 | 312 | FRA | PETIT | 625 | 0 | 333 | 100 | 351 | 500 | 200 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 2320 | 8 | |
| AL1 | 310 | LTU | JURKENAS | 0 | 0 | 167 | 250 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 400 | 867 | 1818 | 9 |
AL2 = Aerodynamic Landplane 2 sits = Multiaxe Biplace
| Class | N° | Nac | Pilot | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Total | Rank | |
| Task : | Becasse Nav | 6 meter box Precision | LWH Nav | Precision | Châteaux Eco | Myst. Zones | 6 meter box Precision | 6 meter box Precision | Precision | Keep it up Eco | Châteaux | Grand Finale | ||||||
| Date : | 21-aoû | 21-aoû | 21-aoû | 21-aoû | 22-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 23-aoû | 24-aoû | 25-aoû | 25-aoû | ||||||
| Status : | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | Official | ||||||
| AL2 | 401 | GBR | DEWHURST / DEWHURST | 1 000 | 50 | 1 000 | 150 | 929 | 1 000 | 200 | 100 | 360 | 460 | 840 | 947 | 7036 | 1 | |
| AL2 | 416 | FRA | ZEN / BERTANIER | 845 | 50 | 357 | 0 | 1 000 | 909 | 150 | 0 | 418 | 1 000 | 1 000 | 686 | 6415 | 2 | |
| AL2 | 406 | FRA | PLASSART / STERVINOU | 680 | 100 | 1 000 | 0 | 1 000 | 909 | 200 | 0 | 0 | 352 | 1 000 | 840 | 6081 | 3 | |
| AL2 | 402 | ESP | NOGUEROLES VINES / JOSUNE | 794 | 0 | 1 000 | 250 | 821 | 909 | 0 | 0 | 136 | 228 | 720 | 976 | 5834 | 4 | |
| AL2 | 415 | BEL | VAN AERSSEN / VANDE VEKEN | 466 | 100 | 857 | 150 | 821 | 1 000 | 50 | 0 | 225 | 250 | 760 | 979 | 5658 | 5 | |
| AL2 | 423 | CZE | BEZDEK / TOMAN | 110 | 0 | 857 | 0 | 929 | 1 000 | 100 | 50 | 82 | 745 | 840 | 704 | 5417 | 6 | |
| AL2 | 403 | DEU | HANNEMANN / ALTENKIRCH | 648 | 50 | 1 000 | 200 | 857 | 455 | 200 | 0 | 0 | 224 | 720 | 1 000 | 5354 | 7 | |
| AL2 | 404 | CZE | KAPUSNIK / KAPUSNIK | 845 | 0 | 857 | 200 | 725 | 818 | 0 | 0 | 228 | 0 | 680 | 688 | 5041 | 8 | |
| AL2 | 424 | CZE | SILHAN / FLANDEROVA | 774 | 0 | 1 000 | 0 | 571 | 818 | 0 | 150 | 0 | 135 | 600 | 698 | 4746 | 9 | |
| AL2 | 420 | CZE | ADAM / STASTNY | 274 | 0 | 357 | 250 | 857 | 818 | 100 | 0 | 51 | 333 | 680 | 728 | 4448 | 10 | |
| AL2 | 414 | ESP | ANTONIO / LOMBA IRIATE | 594 | 0 | 214 | 150 | 729 | 773 | 0 | 0 | 0 | 221 | 760 | 936 | 4377 | 11 | |
| AL2 | 418 | DEU | VOORMANNS / SCHUMACHER | 731 | 0 | 500 | 200 | 621 | 545 | 150 | 0 | 0 | 130 | 480 | 930 | 4287 | 12 | |
| AL2 | 419 | FRA | MERY / DUPUIS | 703 | 50 | 357 | 0 | 579 | 818 | 0 | 0 | 122 | 169 | 440 | 691 | 3929 | 13 | |
| AL2 | 412 | ISR | TAM / WEIFFLOVIZ | 100 | 0 | 429 | 25 | 461 | 727 | 0 | 0 | 0 | 216 | 600 | 969 | 3527 | 14 | |
| AL2 | 411 | ISR | TAL / GONEN | 0 | 0 | 429 | 100 | 671 | 364 | 0 | 0 | 0 | 146 | 720 | 487 | 2917 | 15 | |
| AL2 | 421 | GBR | FINCH / TANNER | 0 | 0 | 214 | 0 | 536 | 227 | 0 | 0 | 0 | 117 | 240 | 912 | 2246 | 16 | |
| AL2 | 425 | GBR | BEALE / CLAPHAM | 119 | 0 | 714 | 0 | 857 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 17 | |
| AL2 | 405 | ESP | RAMIRO / FANEGO RIOBO | 525 | 0 | 71 | 0 | 214 | 318 | 0 | 0 | 0 | 94 | 400 | 379 | 2001 | 18 |
Final Classification by Nation Teams
| NATION | AL1 | AL2 | WL1 | WL2 | TOTAL | Rank |
| FRA | 8099 | 16425 | 13607 | 18371 | 56502 | 1 |
| CZE | 8049 | 16508 | 13455 | 11006 | 49018 | 2 |
| GBR | 5491 | 11290 | 15287 | 14398 | 46466 | 3 |
| ESP | 5319 | 12212 | 11701 | 3020 | 32252 | 4 |
| POL | 6873 | 14023 | 20896 | 5 | ||
| DEU | 5006 | 9641 | 5152 | 19799 | 6 | |
| ZAF | 7348 | 12016 | 19364 | 7 | ||
| HUN | 3952 | 11942 | 15894 | 8 | ||
| LTU | 1818 | 5733 | 4004 | 11555 | 9 | |
| ISR | 6444 | 6444 | 10 | |||
| BEL | 5658 | 5658 | 11 | |||
| RUS | 4511 | 4511 | 12 | |||
| USA | 1862 | 2505 | 4367 | 13 | ||
| FIN | 2590 | 2590 | 14 |
Terms definition
First character : Type of control system
A = Movable Aerodynamic Control System
W = Weight-shift Control System
P = Paraglider Control System
Second character: Type of landing device
L = Landplane
S = Seaplane
A = Amphibian
F = Foot-launched
Third character: Number of persons
1 = Flown solo

