BUT :
Voler le maximum de temps avec une quantité d’essence limitée.
REGLEMENT :
Le pilote décollera quand il le désire dans la fenêtre de décollage (définie au briefing). Une heure limite impérative d’atterrissage sera donnée au briefing. Les décollages s’effectueront dans l’ordre de présentation. Le concurrent s’efforcera ensuite d’effectuer un temps de vol maximal sans atterrissage intermédiaire, et sans la nécessité de rester en visuel terrain. Le chronomètre démarre au décollage, il s’arrête au toucher sur le terrain. Le temps n’est validé que dans les limites des 2 pistes de l’aérodrome.
Bonus :
Si le pilote atterrit, avec ou sans moteur dans les limites du porte-avion pour les multi-axes et pendulaires ou dans le dernière bande de 5 mètres au Nord pour les paramoteurs, et s’y arrête (sans en être sorti entre temps), il bénéficiera du bonus.
COTATION :
Bonus atterrissage : 100 points
Performance Eco : temps Points Eco : performance Eco x 1000 / performance Eco max
Points épreuve : (points Eco + Bonus) x 1000 / performance max
Classement paramoteurs :
| Clt | Nom | Prénom | Départ | Arrivée | Temps de vol | Bonus/Malus | Points |
| 1 | ELARI | Samir | 15:38:48 | 17:59:03 | 2:20:15 | 100 | 1000 |
| 2 | CARNET | Michel | 15:26:10 | 17:29:47 | 2:03:37 | 0 | 801 |
| 3 | ROUANET | Mathieu | 18:21:51 | 20:07:11 | 1:45:20 | 100 | 774 |
| 4 | POUZADOUX | Jean-François | 15:48:43 | 17:41:53 | 1:53:10 | 0 | 733 |
| 5 | CECCARELLI | Vincent | 16:04:44 | 17:41:29 | 1:36:45 | 100 | 718 |
| 6 | GUILLABEAU | Tristan | 18:25:34 | 20:01:49 | 1:36:15 | 100 | 715 |
| 7 | CHOLLOU | Ronan | 18:23:00 | 20:08:35 | 1:45:35 | 0 | 684 |
| 8 | LAYAN | Emmanuel | 15:47:46 | 17:26:51 | 1:39:05 | 0 | 642 |
| 9 | MOISSERON | Sylvain | 15:48:10 | 17:09:02 | 1:20:52 | 100 | 615 |
| 10 | GOURCEROL | Bruno | 16:06:20 | 17:23:01 | 1:16:41 | 100 | 588 |
| 11 | FONTAINE | Emmanuel | 16:19:43 | 17:35:48 | 1:16:05 | 100 | 584 |
| 12 | BENZIDANE | Tarik | 16:05:28 | 17:05:38 | 1:00:10 | 100 | 481 |
| 13 | SCARCERIAUX | Jean-Yves | 18:03:46 | 19:03:41 | 0:59:55 | 100 | 479 |
| 14 | SALINAS | Nicolas | 18:20:28 | 19:32:10 | 1:11:42 | 0 | 465 |
| 15 | VEZZOLI | Bruno | 18:14:42 | 19:05:07 | 0:50:25 | 100 | 418 |
| 16 | PACZUSKI | Georges | 16:10:22 | 17:11:52 | 1:01:30 | 0 | 399 |
| 17 | MARTIN | Jean-Claude | 15:26:46 | 16:28:03 | 1:01:17 | 0 | 397 |
| 18 | MANCINI | Pierre-Yves | 16:15:50 | 17:01:15 | 0:45:25 | 100 | 385 |
| 19 | IMIOLA | Patrick | 15:49:01 | 16:32:41 | 0:43:40 | 100 | 374 |
| 20 | HERANT | Franck | 15:29:14 | 16:11:11 | 0:41:57 | 100 | 363 |
| 21 | CHEVALIER | Estelle | 19:16:46 | 20:07:51 | 0:51:05 | 0 | 331 |
| 22 | MARTIN | Sylvain | 15:18:56 | 16:09:21 | 0:50:25 | 0 | 327 |
| 23 | CAMPBELL-JONES | Mike | 17:02:28 | 17:48:08 | 0:45:40 | 0 | 296 |
| 24 | VOIDYE | Samuel | 17:17:26 | 18:00:51 | 0:43:25 | 0 | 281 |
| 25 | SIMON | Marc | 19:06:57 | 19:34:31 | 0:27:34 | 0 | 179 |
| 26 | NYCKEES | Xavier | 17:15:04 | 17:42:06 | 0:27:02 | 0 | 175 |
| 27 | CHAOUALI | Amina | 18:56:51 | 19:14:26 | 0:17:35 | 0 | 114 |
| 28 | MERCADIER | Didier | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | Pas décollé | 0 |
| 29 | SALINAS | Laurent | 15:50:15 | 17:12:45 | 1:22:30 | Hors terrain | 0 |
Classement pendulaires/multiaxes :
| Classe | Equipage | Ident. | Temps | Points Eco. | Bonus Porte-avion | TOTAL Points | CLASST. |
| MB | MAGNEVILLE/VENEREUX | 05DI | 02:09:50 | 1000 | 100 | 1000 | 1 |
| MB | MERY/DUPUIS | 36KG | 01:50:39 | 852 | 775 | 2 | |
| AB | MAURICE/BONALDI | 50KQ | 00:59:10 | 456 | 100 | 505 | 3 |
| MB | POIRIER/NAGARD | 27OB | 00:58:30 | 451 | 100 | 501 | 4 |
| MB | FOUCHER/GUILLAUME | 05HE | 00:43:10 | 332 | 100 | 393 | 5 |
| Classe | Equipage | Ident. | Temps | Points Eco. | Bonus Porte-avion | TOTAL Points | CLASST. |
| MM | BEAUX | 77AEK | 03:51:15 | 1000 | 1000 | 1 | |
| MM | CHEVILLET | 34RU | 02:53:21 | 750 | 100 | 850 | 2 |
| MM | BREANT | 28ZA | 01:22:02 | 355 | 100 | 455 | 3 |
| MM | LEBLEU | 75PZ | 00:00:00 | 0 | 100 | 100 | 4 |
| Classe | Equipage | Ident. | Temps | Points Eco. | Bonus Porte-avion | TOTAL Points | CLASST. |
| PB | GROBY/RAPITEAU | 01SX | 02:36:55 | 995 | 100 | 1000 | 1 |
| PB | TAILLEBRESSE/AMALRIC | 07JE | 02:32:25 | 967 | 100 | 974 | 2 |
| PB | PASCAL/BROSSE | 42IK | 02:26:20 | 928 | 100 | 939 | 3 |
| PB | BOUCHET/BOUCHET | 77AKC | 02:37:40 | 1000 | 913 | 4 | |
| PB | LEGRAND/MARTY | 81LG | 01:51:00 | 704 | 100 | 734 | 5 |
| PB | THOMAS/BLONDIAUX | 80HJ | 01:43:30 | 656 | 100 | 690 | 6 |
| PB | VAN MEERHAEGE/JEHL | 67TV | 01:29:18 | 566 | 517 | 7 |
| Classe | Equipage | Ident. | Temps | Points Eco. | Bonus Porte-avion | TOTAL Points | CLASST. |
| PM | LEGRAND | 81AD | 02:20:20 | 1000 | 1000 | 1 | |
| PM | BOCHE | 49KE | 02:02:50 | 875 | 100 | 975 | 2 |
| PM | MARCHAL | 45QH | 01:54:35 | 817 | 817 | 3 | |
| PM | BOURON | 49DA | 01:38:40 | 703 | 100 | 803 | 4 |
| PM | CARRE | 28AAA | 01:37:20 | 694 | 694 | 5 | |
| PM | KOLODZIEJ | 77XY | 01:19:40 | 568 | 100 | 668 | 6 |
| PM | PAPIEAU | 49KR | 00:47:59 | 342 | 100 | 442 | 7 |
| PM | ALEXANDRE | 77ACX | 00:00:00 | 0 | 0 | 8 |
