Objectif :
Faire un parcours défini par un volume, entre 250 et 500m de longueur, 15m de largeur et 2 m de hauteur en un minimum de temps puis enchaîner un second parcours, identique au premier, en un maximum de temps.
Principe :
Un parcours en ligne droite est délimité par 2 portes à l’entrée et la sortie du circuit. Le pilote rentre dans le circuit, la 1ère fois il exécute un passage rapide. A la sortie, le pilote fait demi-tour (hors chronométrage) et se représente dans le circuit pour un deuxième passage le plus lent possible. Chrono de début : - au moment où le pilote franchit la 1ère porte. Chrono de fin : - au moment où le pilote franchit la 2ème porte. (principe identique de chrono pour les 2 branches du circuit)
Pénalités particulières :
Sur le parcours lent, si le pilote pose un pied par terre, il perd la cotation des 125 points sur le parcours concerné, plus les 250 points de meilleur écart entre les 2 passages. Si le corps du pilote sort du couloir = score à 0 Si le pilote vole en zigzag ou dépasse la hauteur autorisée = score à 0 Si le pilote vole à une hauteur voisine de 10 mètres : score à 0
Cotation : Manche validée sur 500 Points
TMini TP EP (125 * --------- ) + (125 * ---------- ) + (250 * ---------- ) TP TMax EMax
EP = écart pilote entre vitesse maxi et vitesse mini (en km/h Emax = écart maximum entre vitesse maxi et vitesse mini (en km/h) TP = temps du pilote Tmax = temps maximum Tmini = temps minimum
Classement de l’épreuve :
| Clt | Nom | Prénom | Temps mini | Temps maxi | Total |
| 1 | CHOLLOU | Ronan | 12,20 | 25,40 | 500 |
| 2 | LAYAN | Emmanuel | 12,10 | 24,40 | 478 |
| 3 | SALINAS | Nicolas | 14,80 | 25,30 | 427 |
| 4 | CAMPBELL-JONES | Mike | 10,80 | 20,70 | 427 |
| 5 | ELARI | Samir | 15,10 | 25,50 | 424 |
| 6 | POUZADOUX | Jean-François | 14,80 | 25,00 | 420 |
| 7 | SALINAS | Laurent | 12,10 | 22,00 | 419 |
| 8 | ROUANET | Mathieu | 15,00 | 24,70 | 407 |
| 9 | VEZZOLI | Bruno | 13,90 | 23,50 | 406 |
| 10 | CECCARELLI | Vincent | 13,60 | 23,10 | 405 |
| 11 | GUILLABEAU | Tristan | 12,20 | 21,00 | 392 |
| 12 | IMIOLA | Patrick | 16,70 | 25,00 | 372 |
| 13 | CARNET | Michel | 11,90 | 19,50 | 364 |
| 14 | VOIDYE | Samuel | 16,30 | 23,80 | 352 |
| 15 | CHEVALIER | Estelle | 14,20 | 21,30 | 344 |
| 16 | FONTAINE | Emmanuel | 15,90 | 22,40 | 328 |
| 17 | GOURCEROL | Bruno | 15,40 | 20,90 | 303 |
| 18 | PACZUSKI | Georges | 15,90 | 21,40 | 303 |
| 19 | MANCINI | Pierre Yves | 16,30 | 21,40 | 293 |
| 20 | HERANT | Franck | 15,50 | 20,00 | 279 |
| 21 | BENZIDANE | Tarik | 15,60 | 20,00 | 276 |
| 22 | SCARCERIAUX | Jean-Yves | 19,60 | 23,10 | 256 |
| 23 | MARTIN | Jean-Claude | 17,50 | 20,50 | 242 |
| 24 | MARTIN | Sylvain | 13,00 | 14,90 | 219 |
| 25 | NYCKEES | Xavier | 16,10 | 16,40 | 175 |
| 26 | MOISSERON | Sylvain | Sortie | 22,20 | 112 |
| 27 | SIMON | Marc | 17,80 | Touché | 78 |
| 28 | CHAOUALI | Amina | 19,70 | 0,00 | 71 |
| 29 | MERCADIER | Didier | 0,00 | 0,00 | 0 |
