But :
Effectuer un décollage du premier essai et effectuer un atterrissage, moteur coupé, au centre d’une cible.
Principe :
Sur ordre du commissaire le pilote a un nombre maximum d’essais pour décoller, décollage au 1er essai (250 points), décollage au 2ème essai (200 points), décollage au 3ème essai (100 points),
décollage au 4e essai = 0 points.
Après avoir effectué son décollage le pilote devra effectuer la manche de mini-maxi. A l’issue de son parcours il s’élèvera à la verticale de la cible à une altitude comprise entre 100 et 200 mètres. Il coupera son moteur et viendra atterrir sur une cible située sur l’aire d’atterrissage.
La cible est constituée de 4 cercles concentriques de rayons croissants, zone centrale 0.25 mètres (250 points), puis 1 mètre (200 points), puis 2 mètres (150 points), puis 3.25 mètres (100 points).
Cotation :
Les 2 manches de PA seront ramenées sur 500 points
Cotation : Points décollage (sur 250) + Points atterrissage (sur 250)
Le total des points des épreuves de maniabilité sera ramené sur 500. En aucun cas la proportion des points de P.A. ne serait dépasser un maximum de 500 point pour la compétition.
Classement de l’épreuve :
| Clt | Nom | Prénom | M 1 | M 2 | TOTAL | ||||
| Déco | PA | Total M1 | Déco | PA | Total M2 | ||||
| 1 | CHOLLOU | Ronan | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 200 | 500 |
| 2 | MOISSERON | Sylvain | 250 | 200 | 225 | 250 | 200 | 225 | 500 |
| 3 | ROUANET | Mathieu | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 200 | 500 |
| 4 | CAMPBELL-JONES | Mike | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 125 | 417 |
| 5 | MARTIN | Jean-Claude | 250 | 100 | 175 | 250 | 150 | 200 | 417 |
| 6 | POUZADOUX | Jean-François | 250 | 150 | 200 | 250 | 100 | 175 | 417 |
| 7 | CARNET | Michel | 250 | 0 | 125 | 250 | 200 | 225 | 389 |
| 8 | CHEVALIER | Estelle | 250 | 100 | 175 | 250 | 100 | 175 | 389 |
| 9 | GUILLABEAU | Tristan | 250 | 0 | 125 | 250 | 200 | 225 | 389 |
| 10 | HERANT | Franck | 200 | 0 | 100 | 250 | 250 | 250 | 389 |
| 11 | VEZZOLI | Bruno | 250 | 100 | 175 | 250 | 100 | 175 | 389 |
| 12 | SALINAS | Nicolas | 250 | 150 | 200 | 250 | 0 | 125 | 361 |
| 13 | CECCARELLI | Vincent | 250 | 100 | 175 | 250 | 0 | 125 | 333 |
| 14 | BENZIDANE | Tarik | 250 | 0 | 125 | 250 | 0 | 125 | 278 |
| 15 | ELARI | Samir | 250 | 0 | 125 | 250 | 0 | 125 | 278 |
| 16 | GOURCEROL | Bruno | 250 | 0 | 125 | 0 | 250 | 125 | 278 |
| 17 | IMIOLA | Patrick | 250 | 0 | 125 | 250 | 0 | 125 | 278 |
| 18 | LAYAN | Emmanuel | 250 | 0 | 125 | 250 | 0 | 125 | 278 |
| 19 | MANCINI | Pierre-Yves | 250 | 0 | 125 | 250 | 0 | 125 | 278 |
| 20 | SALINAS | Laurent | 250 | 0 | 125 | 250 | 0 | 125 | 278 |
| 21 | SIMON | Marc | 250 | 0 | 125 | 250 | 0 | 125 | 278 |
| 22 | FONTAINE | Emmanuel | 200 | 0 | 100 | 250 | 0 | 125 | 250 |
| 23 | MARTIN | Sylvain | 200 | 0 | 100 | 250 | 0 | 125 | 250 |
| 24 | PACZUSKI | Georges | 250 | 0 | 125 | 200 | 0 | 100 | 250 |
| 25 | SCARCERIAUX | Jean-Yves | 200 | 0 | 100 | 250 | 0 | 125 | 250 |
| 26 | NYCKEES | Xavier | 250 | 0 | 125 | 100 | 0 | 50 | 194 |
| 27 | VOIDYE | Samuel | 250 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 28 | CHAOUALI | Amina | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 29 | MERCADIER | Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
