But :
Valider un maximum de tour de circuit avec une quantité de carburant limitée.
Principe :
Chaque pilote devra décoller sur ordre du starter dans l’ordre du classement général actuel. Il devra alors contourner les 4 points indiqués au briefing et valider ses tours par le toucher des 2 piquets mania. Hauteur libre, contournement contrôlé par GPS, interdiction de faire demi tour, doubler par la droite.
Cotation :
Manche ramenée sur 1000 pts au vainqueur
Points tour = 1000 (1000 * Nbre tr pilote/nbre tour meilleur pilote)
Décollage au 1er essai = 100 pts, 50 pts au deuxième, 0 au troisième
Atterro dans le carré = 150 pts
Classement de l’épreuve :
| Clt | Nom | Prénom | Nbre de tour | Bonus déco | Bonus atterro | Points |
| 1 | CARNET | Michel | 18 | 100 | 150 | 1000 |
| 2 | CHOLLOU | Ronan | 18 | 100 | 150 | 1000 |
| 3 | MOISSERON | Sylvain | 15 | 100 | 150 | 867 |
| 4 | ROUANET | Mathieu | 15 | 100 | 150 | 867 |
| 5 | GUILLABEAU | Tristan | 16 | 100 | 0 | 791 |
| 6 | SALINAS | Nicolas | 12 | 100 | 150 | 733 |
| 7 | CECCARELLI | Vincent | 11 | 100 | 150 | 689 |
| 8 | SALINAS | Laurent | 11 | 100 | 150 | 689 |
| 9 | ELARI | Samir | 10 | 100 | 150 | 644 |
| 10 | FONTAINE | Emmanuel | 11 | 100 | 0 | 569 |
| 11 | POUZADOUX | Jean-François | 11 | 100 | 0 | 569 |
| 12 | CAMPBELL-JONES | Mike | 8 | 100 | 150 | 556 |
| 13 | GOURCEROL | Bruno | 7 | 100 | 150 | 511 |
| 14 | LAYAN | Emmanuel | 9 | 100 | 0 | 480 |
| 15 | VEZZOLI | Bruno | 9 | 100 | 0 | 480 |
| 16 | MANCINI | Pierre-Yves | 5 | 100 | 150 | 422 |
| 17 | MARTIN | Sylvain | 5 | 100 | 150 | 422 |
| 18 | VOIDYE | Samuel | 5 | 100 | 150 | 422 |
| 19 | MARTIN | Jean-Claude | 7 | 100 | 0 | 391 |
| 20 | SCARCERIAUX | Jean-Yves | 6 | 100 | 0 | 347 |
| 21 | HERANT | Franck | 3 | 100 | 150 | 333 |
| 22 | MERCADIER | Didier | 3 | 50 | 150 | 293 |
| 23 | CHEVALIER | Estelle | 2 | 100 | 150 | 289 |
| 24 | NYCKEES | Xavier | 1 | 100 | 150 | 244 |
| 25 | PACZUSKI | Georges | 5 | 0 | 0 | 222 |
| 26 | CHAOUALI | Amina | 0 | 100 | 150 | 200 |
| 27 | IMIOLA | Patrick | 2 | 100 | 0 | 169 |
| 28 | BENZIDANE | Tarik | 0 | 100 | 0 | 80 |
| 29 | SIMON | Marc | 0 | 100 | 0 | 80 |
