But :
Suivre un parcours imposé en respectant au mieux une vitesse de vol annonée par le pilote avant son décollage.
Principe :
Chaque pilote devra décoller pendant la fenêtre de 15 minutes.
Le top départ du parcours est pris à la balise D et s’arrête à la balise A.
Sur le parcours un contrôle de la vitesse du pilote sera opéré à 5 reprises (balises cachées de 250 m de rayon). Le temps du pilote est pris systématiquement à la première entrée dans le cylindre.
A l’issue du top arrivée (Balise A) le pilote devra aller poser immédiatement au terrain officiel.
Cotation :
Manche validée sur 1000 points
750 points pour l’estimation sur le parcours (chaque point de contrôle vaut 150 points, pénalité de 5 points pour 5 secondes de différence entre le temps annoncé et le temps de passage).
250 points pour la meilleure vitesse (La vitesse (moyenne horaire) est calculée au prorata du meilleur).
Pénalités :
Déco hors fenêtre = 0
Classement de l’épreuve :
| Clt | Nom | Prénom | Vitesse déclarée | Balise 1 | Balise 2 | Balise 3 | Balise 4 | Balise 5 | Total Pt balises | Point vitesse | TOTAL | |||||
| Ecarts | Points | Ecarts | Points | Ecarts | Points | Ecarts | Points | Ecarts | Points | |||||||
| 1 | ELARI | Samir | 30 | 26 | 125 | 3 | 150 | 116 | 35 | 60 | 90 | 41 | 110 | 510 | 204 | 1000 |
| 2 | CARNET | Michel | 40 | 13 | 140 | 4 | 150 | 13 | 140 | 655 | 0 | 430 | 602 | |||
| 3 | GUILLABEAU | Tristan | 40 | 53 | 100 | 99 | 55 | 147 | 5 | 155 | 0 | 477 | 0 | 160 | 250 | 574 |
| 4 | LAYAN | Emmanuel | 30 | 4 | 150 | 32 | 120 | 270 | 378 | |||||||
| 5 | MARTIN | Sylvain | 40 | 33 | 120 | 19 | 135 | 255 | 357 | |||||||
| 6 | MARTIN | Jean-Claude | 40 | 23 | 130 | 69 | 85 | 217 | 0 | 215 | 301 | |||||
| 7 | VEZZOLI | Bruno | 40 | 83 | 70 | 59 | 95 | 137 | 15 | 180 | 252 | |||||
| 8 | POUZADOUX | Jean-François | 30 | 29 | 125 | 117 | 35 | 160 | 224 | |||||||
| 9 | CECCARELLI | Vincent | 20 | 34 | 120 | 117 | 35 | 126 | 25 | 155 | 217 | |||||
| 10 | CHOLLOU | Ronan | 45 | 1 | 150 | 383 | 0 | 484 | 0 | 740 | 0 | 150 | 210 | |||
| 11 | ROUANET | Mathieu | 42 | 27 | 125 | 127 | 25 | 359 | 0 | 150 | 210 | |||||
| 12 | IMIOLA | Patrick | 30 | 16 | 135 | 167 | 0 | 135 | 189 | |||||||
| 13 | CAMPBELL-JONES | Mike | 40 | 23 | 130 | 130 | 182 | |||||||||
| 14 | CHEVALIER | Estelle | 25 | 40 | 115 | 115 | 161 | |||||||||
| 15 | SALINAS | Laurent | 43,3 | 46 | 105 | 557 | 0 | 577 | 0 | 795 | 0 | 105 | 147 | |||
| 16 | FONTAINE | Emmanuel | 47 | 57 | 95 | 832 | 0 | 95 | 133 | |||||||
| 17 | SALINAS | Nicolas | 40 | 59 | 95 | 175 | 0 | 493 | 0 | 95 | 133 | |||||
| 18 | HERANT | Franck | 42 | 72 | 80 | 296 | 0 | 311 | 0 | 80 | 112 | |||||
| 19 | MOISSERON | Sylvain | 25 | 75 | 80 | 297 | 0 | 80 | 112 | |||||||
| 20 | NYCKEES | Xavier | 35 | 236 | 0 | 94 | 60 | 60 | 84 | |||||||
| 21 | MANCINI | Pierre-Yves | 45 | 116 | 35 | 35 | 49 | |||||||||
| 22 | PACZUSKI | Georges | 25 | 130 | 20 | 20 | 28 | |||||||||
| 23 | BENZIDANE | Tarik | 35 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | CHAOUALI | Amina | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25 | GOURCEROL | Bruno | 40 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26 | MERCADIER | Didier | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | SCARCERIAUX | Jean-Yves | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28 | SIMON | Marc | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | VOIDYE | Samuel | 30 | 0 | 0 |
