35 équipages et 7 nations sont présents sur la compétition dans cette classe.
Pendulaire monoplace - WL1
| N° d’aile | Nom | Nation |
| 302 | Endre Thuroczy | HUN |
| 303 | Richard Rawes | UK |
| 304 | Pavel Cerny | CZE |
| 306 | Manuel Rey | SPA |
| 311 | Lukas Hynek | CZE |
| 312 | Viktor Wyklicky / CC TL | GER |
| 315 | Adam Zbynek | CZE |
| 316 | Jozsef Toth | HUN |
| 317 | Zoltan Smidroczki | HUN |
| 321 | Piotr Kolodziej | FRA |
| 322 | Joaquin Orts | SPA |
Pendulaire biplace - WL2
| N° d’aile | Nom | Nation |
| 401 | Patricia Taillebresse ; Cathy Amalric | FRA |
| 406 | Vince Ferinc ; Zoltan Varga | HUN |
| 407 | Simon Baker ; Anita Holmes | UK |
| 409 | Robert Grimwood ; Chris Saysell | UK |
| 412 | Jiri Zitka ; Jan Hanus | CZE |
| 414 | Petr Chvojka ; Petr Gronat | CZE |
| 415 | Ota Hynek ; Siroky Hynek | CZE |
| 417 | Eric Groby ; Laurent Rapiteau | FRA |
| 418 | Krzysztof Jurkiewicz ; Jerzy Grabowski | POL |
| 421 | Antonio Garcia ; Manuel Torné | SPA |
| 422 | Ricardo Martinez ; Teresa Gomez | SPA |
Multiaxe monoplace - AL1
| N° d’aile | Nom | Nation |
| 501 | Jan Lukes | CZE |
| 506 | Francisco Diaz | SPA |
| 511 | David Broom | UK |
| 515 | Denis Chevillet | FRA |
Multiaxe biplace - AL2
| N° d’aile | Nom | Nation |
| 602 | Paul Dewhurst ; Dawn Dewhurst | UK |
| 603 | Pavel Kapusnik ; Petr Kapusnik | CZE |
| 604 | Pedro Nogueroles ; Manuel Perez | SPA |
| 611 | Richard Proctor ; Simon Honeybourne | UK |
| 614 | Paul Welsh ; Terry Weaver | UK |
| 615 | Jose Vande Veken ; Johan Van Riet | BEL |
| 616 | Petr Bezdek/CC TL ; Karel Toman | CZE |
| 617 | Nigel Beale ; Eddie Clapham | UK |
| 618 | Antonio Marchesi / CC TL ; Miguel Angel Real | SPA |
