Objectif :
Donner une liste des points de contournement et leurs positions sur la carte. Les compétiteurs doivent choisir leur route et leur planning, donc déclarer son temps. L’objectif de cette épreuve est de voler avec son propre plan et survoler les points au temps exact planifié
Description :
les compétiteurs auront :
- une copie de la carte indiquant le point initial (IP), chaque porte de temps (TG), le point final (FP) et tous les autres points possibles.
- un formulaire de déclaration sur lequel ils doivent déclarer les points qu’ils vont visiter et le temps estimé pour chaque point,et ce formulaire devra être remis au Marshall avant le décollage.
Le décollage aura lieu depuis le porte avion et se fera par ordre croissant des numéros de concurrents.
Après le décollage les appareils devront voler jusqu’au point initial (IP) d’où le temps sera déclenché. Alors ils voerontl en suivant leur route prévue, laquelle devra inclure le point indiqué comme « porte temps » (TG) et un minimum de 2 autres points choisis par les compétiteurs. Apres quoi la machine devra voler jusqu’au point final (FP), où le chronomètre sera arrêté. Le temps maximum entre IP et FP est de 90 minutes.
Depuis le point FP, le pilote devra se diriger vers la piste d’atterrissage. Arrivé là, il faudra voler au dessus du « T » (Balise au sol) à 500 feet (150m) dans la direction de l’atterrissage, où la machine doit venir s’arrêter complètement.Apres avoir été autorisé par un Marshall à repartir, la machine doit aller se parquer dans la zone de quarantaine, où le GPS doit être délivré au Marshall.
Pénalités :
Les pénalités suivantes seront appliquées :
- retard pour le départ : 5% / minute
- pénalité pour le décollage : 20%
- procédure de décollage incorrect : 10%
- atterrisage hors du porte avion : 20%
- temps qui excède les 90 minutes : 50%
Les compétiteurs auront un score de 0 dans le cas où :
- ils ne délivrent pas le formulaire de déclaration avant le départ
- ils oublient la quarantaine
- ils ne délivrent pas le GPS après l’atterrissage
Résultats provisoires de l’épreuve 1
| Class WL1 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 302 | HUN | Endre THUROCZY | 1000 |
| 2 | 312 | DEU | Viktor WYKLICKY | 995 |
| 3 | 311 | CZE | Luká_ HYNEK | 962 |
| 4 | 306 | ESP | Manuel REY | 959 |
| 5 | 322 | SPA | Joaquin ORTS | 873 |
| 6 | 321 | FRA | Pierre KOLODZIEJ | 840 |
| 7 | 317 | HUN | Zoltan SMIDROCZKI | 630 |
| 8 | 316 | HYN | Jozsef TOTH | 473 |
| 9 | 315 | CZE | Zbynek ADAM | 424 |
| 10 | 303 | GBR | Richard RAWES | 0 |
| 11 | 304 | CZE | Pavel CERNY | 0 |
| Class WL2 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 417 | FRA | Eric GROBY / Laurent RAPITEAU | 1000 |
| 2 | 418 | POL | Krzysztof JURKIEWICZ / Jerzy GRABOWSKI | 915 |
| 3 | 421 | SPA | Antonoio GARCIA / Manuel TORNE | 889 |
| 4 | 409 | GBR | Robert GRIMWOOD / Chris SAYSELL | 878 |
| 5 | 414 | CZE | Petr CHVOJKA / Petr GRONÁT | 741 |
| 6 | 407 | GBR | Simon BAKER / Anita HOLMES | 732 |
| 7 | 401 | FRA | Patricia TAILLEBRESSE / Cathy AMALRIC | 680 |
| 8 | 412 | CZE | Jiri ZITKA / Jan HANUS | 654 |
| 9 | 415 | CZE | Ota HYNEK / Hynek _IROK_ | 634 |
| 10 | 406 | HUN | Vince FERINC / Zoltan VARGA | 523 |
| 11 | 422 | SPA | Ricardo MARTINEZ / Teresa GOMEZ | 418 |
| Class AL1 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 515 | FRA | Denis CHEVILLET | 1000 |
| 2 | 501 | CZE | Jan LUKES | 898 |
| 3 | 511 | GBR | Dave BROOM | 614 |
| 4 | 506 | ESP | Francisco DÍAZ | 335 |
| Class AL2 | N° de voile | Nation | Nom | Points |
| 1 | 616 | CZE | Petr BEZDEK / Karel TOMAN | 1000 |
| 2 | 602 | GBR | Paul DEWHURST / Dawn DEWHURST | 933 |
| 3 | 614 | GBR | Paul WELSH / Terry WEAVER | 891 |
| 4 | 615 | BEL | José VANDE VEKEN / Johan VAN RIET | 834 |
| 5 | 603 | CZE | Pavel KAPUSNIK / Petr KAPUSNIK | 804 |
| 6 | 611 | GBR | Richard PROCTOR / S. HONEYBOURNE | 785 |
| 7 | 617 | GBR | Nigel BEALE / Eddie CLAPHAM | 712 |
| 8 | 618 | ESP | Antonio MARCHESI / Miguel GARCÍA REAL | 696 |
| 9 | 604 | ESP | Pedro NOGUEROLES / Manuel PÉREZ | 657 |
