FAI
Classement individuel paramoteur
Nom Epreuve 1  Epreuve 2  Epreuve 3  Epreuve 4  Epreuve 5  Epreuve 6  Epreuve 7  Epreuve 8  Epreuve 9  Epreuve 10  Epreuve 11  Grand Total  Classement
MORILLAS Ramon [ESP] 1000 487 382 351 982 806 412 1000 871 250 441 6982 1
MARTINEZ Dani [ESP] 1000 391 713 447 743 710 500 514 864 250 462 6594 2
MOISSERON Sylvain [FRA] 1000 494 391 393 834 1000 346 826 871 0 423 6578 3
POMMIER Jerome [FRA] 1000 400 815 252 845 871 243 409 869 250 390 6344 4
ROUANET Mathieu [FRA] 1000 474 186 255 758 742 368 944 871 250 417 6265 5
WERENC Robert [POL] 917 250 688 300 613 1000 350 656 821 215 448 6258 6
BAILEY Paul [GBR] 1000 500 710 232 787 903 180 531 821 227 361 6252 7
PROCEK Vladimir [CZE] 1000 500 660 295 749 806 289 590 871 89 375 6224 8
BREZINA Pavel [CZE] 1000 250 758 357 824 613 255 790 914 0 429 6190 9
CARNET Michel [GBR] 1000 287 698 404 698 613 326 664 736 250 484 6160

10

ESCOLAR ROBLES Francisco [ESP] 1000 468 813 222 744 645 400 468 774 45 462 6041 11
CECCARELLI Vincent [FRA] 1000 299 510 280 756 935 275 684 750 250 274 6013 12
MUELAS PE„A Nino [ESP] 1000 469 435 406 794 710 173 455 871 244 448 6005 13
SALINAS Laurent [FRA] 1000 414 598 377 628 516 341 546 815 200 423 5858 14
BOSSUYT Johan [BEL] 1000 315 198 371 898 710 292 377 906 250 429 5746 15
APPEL Armin [DEU] 1000 444 759 240 583 548 0 755 786 175 370 5660 16
CHOLLOU Ronan [FRA] 1000 411 691 401 553 677 0 511 750 157 441 5592 17
MALDONADO GARCęA CŽsar [ESP] 1000 350 329 295 849 742 304 444 614 170 429 5526 18
KACER Josef [CZE] 917 351 652 63 666 710 364 308 871 244 366 5512 19
CA„IZARES SERRA Carlos [ESP] 1000 221 292 311 773 613 286 598 716 167 400 5377 20
LUFI Arnon [ISR] 1000 381 615 60 415 581 406 581 664 174 441 5318 21
IGARASHI Ryoya [JPN] 833 500 201 311 989 568 318 327 750 104 411 5312 22
NAKAZATO Hirokazu [JPN] 1000 500 577 323 649 710 373 390 698 0 0 5220 23
VANNESTE Koenraad [BEL] 1000 308 301 291 839 581 333 401 849 0 297 5200 24
ANDRLIK Zdenek [CZE] 1000 382 578 311 697 516 76 461 786 0 357 5164 25
MANKOWSKI Leszek [POL] 583 250 675 273 394 774 280 614 798 0 357 4998 26
VANDENBROUCKE Jos [BEL] 917 444 0 205 609 677 205 411 871 200 390 4929 27
SALAVA Frantisek [CZE] 1000 301 146 409 667 516 400 263 724 0 500 4926 28
KACZYNSKI Krzysztof [POL] 1000 456 0 321 606 710 0 560 650 104 441 4848 29
MACIEJ Zaczeniuk [POL] 917 363 167 351 375 516 373 274 786 134 441 4697 30
HUMPHREYS Noel [GBR] 833 451 639 257 691 710 315 564 150 0 0 4610 31
SRAMEK Jiri [CZE] 583 500 173 384 304 613 350 304 871 212 263 4557 32
KUSIAK Witold [POL] 917 250 489 285 422 465 246 362 397 149 484 4466 33
IWATA Yukio [JPN] 667 500 130 311 779 516 285 175 621 45 429 4458 34
CAMPBELL-JONES Pascal [GBR] 833 301 570 289 479 0 223 441 718 139 370 4363 35
SEKIGUCHI Nobuo [JPN] 833 390 194 190 501 516 250 711 297 0 345 4227 36
VAN DEN EECKHAUT Bart [BEL] 917 250 210 409 410 419 211 330 539 0 357 4052 37
PASKA Adam [POL] 417 348 116 315 479 581 275 472 810 0 186 3999 38
KANEKO Tokihisa [JPN] 417 250 455 227 617 387 132 248 705 0 349 3787 39
CAMPBELL-JONES Mike [GBR] 833 250 0 172 484 361 322 304 407 250 234 3617 40
ASHEKIN Alexey [RUS] 667 250 477 90 483 439 0 300 786 0 0 3492 41
ALZHARANI Ahmed [SAU] 750 250 146 257 202 0 201 89 786 180 283 3144 42
ORLOVAS Grigorijus [LTU] 250 170 537 242 0 710 139 360 564 0 134 3106 43
MAKURIN Vladimir [RUS] 333 311 480 244 232 439 277 251 150 0 349 3066 44
ISOMAKI Aarno [FIN] 0 250 529 278 237 310 96 276 705 97 288 3066 45
LEBLICQ Jean-yves [BEL] 500 393 0 205 222 232 65 217 536 225 201 2796 46
SOINI Jukka [FIN] 0 250 405 189 102 0 233 501 486 239 361 2766 47
GAUDIESIUS Gintaras [LTU] 417 454 168 267 217 181 195 346 150 222 0 2617 48
HINZER Karl [GBR] 0 250 279 271 303 0 0 250 400 215 306 2274 49
TAKANEN Jari [FIN] 0 250 118 264 121 258 196 263 486 0 229 2185 50
KINPARA Eiji [JPN] 0 425 0 197 274 387 0 189 100 234 145 1951 51
 

 

Classement equipe paramoteur
Equipe Epreuve 1  Epreuve 2  Epreuve 3  Epreuve 4  Epreuve 5  Epreuve 6  Epreuve 7  Epreuve 8  Epreuve 9  Epreuve 10  Epreuve 11  Grand Total  Classement
FRA 3000 1382 2104 1171 2437 2806 1055 2454 2611 750 2274 22044 1
ESP 3000 1424 1961 1204 2625 2258 1312 2112 2606 744 2635 21881 2
CZE 3000 1382 2070 1150 2270 2129 1114 1841 2656 545 2589 20746 3
GBR 2833 1252 2047 964 2176 2226 963 1759 2275 727 2177 19399 4
POL 2834 1167 1852 987 1698 2484 1003 1830 2429 498 2492 19274 5
BEL 2917 1152 709 1071 2346 1968 836 1189 2626 675 2350 17839 6
JPN 2666 1500 1233 945 2417 1794 976 1428 2153 383 1803 17298 7
FIN 0 750 1052 731 460 568 525 1040 1677 336 1758 8897 8
RUS 1000 561 957 334 715 878 277 551 936 0 698 6907 9
DEU 1000 444 759 240 583 548 0 755 786 175 741 6031 10
LTU 667 624 705 509 217 891 334 706 714 222 269 5858 11
ISR 1000 381 615 60 415 581 406 581 664 174 882 5759 12
SAU 750 250 146 257 202 0 201 89 786 180 566 3427 13